পশ্চিমবঙ্গের জেলার নাম আয়তন ও সদর
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জেলা ২৩টি
| জেলা | আয়তন (বর্গ কিমি) | জেলা সদর |
|---|---|---|
| 1) কলকাতা | ১৮৫ | কলকাতা |
| 2) উত্তর ২৪ পরগনা | ৪০৯৪ | বারাসাত |
| 3) দক্ষিণ ২৪ পরগনা | ৯৯৬০ | বারুইপুর/আলিপুর |
| 4) হাওড়া | ১৪৬৭ | হাওড়া |
| 5) নদীয়া | ৩৯২৭ | কৃষ্ণনগর |
| 6) মুর্শিদাবাদ | ৫৩২৪ | বহরমপুর |
| 7) পুরুলিয়া | ৬২৫৯ | পুরুলিয়া |
| 8) বীরভূম | ৪৫৪৫ | সিউড়ি |
| 9) বাঁকুড়া | ৬৮৮২ | বাঁকুড়া |
| 10) পূর্ব বর্ধমান | ৭০২৪ | বর্ধমান |
| 11) পশ্চিম বর্ধমান | ১৬০৩ | আসানসোল |
| 12) হুগলি | ৩১৪৯ | চুঁচুড়া |
| 13) পূর্ব মেদিনীপুর | ৪০৯৩ | তমলুক |
| 14) পশ্চিম মেদিনীপুর | ৯২৯৫.২৮ | মেদিনীপুর |
| 15) কোচবিহার | ৩৩৮৭ | কোচবিহার |
| 16) কালিম্পং | ১০৪৪ | কালিম্পং |
| 17) আলিপুর দুয়ার | ৩৩৮৩ | আলিপুরদুয়ার |
| 18) দার্জিলিং | ৩১৪৯ | দার্জিলিং |
| 19) জলপাইগুড়ি | ৬২২৭ | জলপাইগুড়ি |
| 20) ঝাড়গ্রাম | ৩০৩৭ | ঝাড়গ্রাম |
| 21) উত্তর দিনাজপুর | ৩১৪০ | রায়গঞ্জ |
| 22) দক্ষিণ দিনাজপুর | ২২১৯ | বালুরঘাট |
| 23) মালদহ | ৩৭৩৩ | ইংলিশ বাজার |
